Sables & graviers d’alluvions (1 000 tonnes) | Granulats éruptifs de carrière (1 000 tonnes) | |
---|---|---|
2019 | 1 762 | 22 886 |
2018 | 1 794 | 23 174 |
2017 | 1 483 | 22 726 |
2016 | 1 550 | 21 480 |
2015 | 1 830 | 21 490 |
2014 | 1 950 | 20 960 |
2013 | 2 520 | 21 940 |
2012 | 2 810 | 19 760 |
2011 | 2 820 | 21 830 |
2010 | 1 910 | 22 330 |
2009 | 2 510 | 22 950 |
Source : UNICEM – *Données provisoires