Les chiffres annuels de livraison de ciment en Bretagne

Côtes d’Armor Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan BRETAGNE
2018 181,0 246,0 467,0 244,0 1 138,0
2017 172,5 233,2 455,1 225,8 1 086,6
2016 171,9 237,0 470,3 219,9 1 099,1
2015 172,1 226,5 465,2 211,7 1 075,5
2014 176,3 231,0 454,2 204,2 1 065,7
2013 192,4 254,9 438,8 227,9 1 114,1
2012 193,5 274,9 441,0 238,9 1 148,3
2011 202,3 307,0 464,1 256,2 1 229,6
2010 195,3 286,2 440,3 256,0 1 177,8
2009 214,8 304,8 469,7 292,2 1 281,5

Source : Syndicat Français de l’Industrie Cimentière (SFIC) – En milliers de tonnes

Télécharger les séries longues (Depuis 1981 – 61 Ko)

Dernières publications

Dans la même thématique