Les chiffres annuels de livraison de Béton Prêt à l’Emploi (BPE) en Bretagne

31

Année C. d’Armor Finistère Ille-&-Vilaine Morbihan Bretagne
2020 463,0 619,7 926,7 531,0 2540,4
2019 482,1 570,4 956,4 591,3 2600,2
2018 467,7 530,7 950,6 594,4 2543,4
2017 448,7 506,9 974,2 532,3 2462,1
2016 440,8 520,2 1 001,0 513,8 1474,8
2015 445,1 511,0 962,5 474,4 2393,0
2014 442,1 517,7 991,5 508,4 2459,7
2013 482,9 556,3 929,3 540,7 2509,2
2012 496,4 609,3 925,4 560,4 2591,5
2011 495,4 666,8 963,2 618,1 2743,5
2010 477,5 592,5 870,3 593,4 2533,7

Source : Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) – En milliers de m3

Télécharger les séries longues (Depuis 1996 – 25 Ko)

Dernières publications

Dans la même thématique