L’indice IPEA (Indice des Prix Entretien-Amélioration), calculé et publié par l’Insee. Ces indices sont publiés depuis le 1er trimestre 2018 en référence 100 en 2015 et chaînés annuellement. L’indice IPEA, qui ne concernait que les logements en base 2010, couvre désormais l’ensemble des bâtiments, y compris les bâtiments non résidentiels.
Indices des prix des travaux d’entretien-amélioration des bâtiments au 4ème trimestre 2021
1er trimestre | 2è trimestre | 3è trimestre | 4è trimestre | |
IPEA | ||||
2019 | 104,0 | 104,3 | 104,5 | 104,7 |
2020 | 105,1 | 105,4 | 105,4 | 105,6 |
2021 | 107,2 | 109.3 | 110.7 | 112.7 |
IPEA RÉSIDENTIEL | ||||
2019 | 104,1 | 104,4 | 104,6 | 104,8 |
2020 | 105,2 | 105,5 | 105,5 | 105,7 |
2021 | 107,2 | 109,3 | 110.6 | 112.4 |
IPEA NON-RÉSIDENTIEL | ||||
2019 | 103,8 | 104,2 | 104,5 | 104,6 |
2020 | 105,1 | 105,3 | 105,3 | 105,4 |
2021 | 107,2 | 109,3 | 110.9 | 113.1 |
INDICES BRUTS : REFERENCE 100 EN MOYENNE ANNUELLE 2015
Au quatrième trimestre 2021, les prix des travaux d’entretien-amélioration des bâtiments (IPEA) accélèrent à nouveau (+1.8 % sur un trimestre, après +1.3 % au troisième trimestre et +2.0 % au deuxième trimestre) …
Télécharger l’article complet (Mars 2022 – 130 Ko)